Número de sexenios obtenidos por convenio por cada universidad por 100 profesores
| Universidad | Tipo de Universidad | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Promedio/ 100 Profs. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEU | Universidades privadas | 6,68 | 4,55 | 8,79 | 7,28 | 6,91 | 7,66 | 12,02 | 9,44 | 7,67 | 5,02 | 7,60 | |
| COMILLAS | Universidades privadas | 4,96 | 2,12 | 2,03 | 3,80 | 4,37 | 3,75 | 4,52 | 4,00 | 4,68 | 3,53 | 3,78 | |
| DEUSTO | Universidades privadas | 5,81 | 5,56 | 8,47 | 6,35 | 8,31 | 10,37 | 10,54 | 6,62 | 7,32 | 8,33 | 7,77 | |
| EHU | Universidades públicas | 3,00 | 4,37 | 6,21 | 6,55 | 9,34 | 8,18 | 8,50 | 10,53 | 36,24 | 42,41 | 13,53 | |
| IE | Universidades privadas | 3,95 | 0,00 | 9,46 | 5,04 | 5,17 | 4,06 | 13,04 | 15,22 | 5,04 | 6,05 | 7,45 | |
| MUNI | Universidades privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| NEBRIJA | Universidades privadas | 3,14 | 3,66 | 3,29 | 6,28 | 4,89 | 4,87 | 3,17 | 0,00 | 1,97 | 2,17 | 3,72 | |
| UA | Universidades públicas | 4,02 | 4,77 | 2,54 | 2,53 | 2,35 | 2,53 | 17,10 | 7,64 | 9,06 | 10,14 | 6,27 | |
| UAB | Universidades públicas | 2,84 | 2,52 | 4,80 | 6,27 | 7,18 | 5,44 | 0,00 | 0,00 | 16,51 | 19,95 | 8,19 | |
| UAH | Universidades públicas | 1,30 | 0,73 | 4,93 | 1,70 | 1,46 | 2,60 | 2,36 | 12,28 | 12,23 | 11,03 | 5,06 | |
| Universidad | Tipo de Universidad |
NOTA:
Se ha discontinuado la serie respecto a los datos de años anteriores por indisponibilidad de los valores de sexenios por convenio.
Para el profesorado se contabilizan solamente los profesores con contrato laboral permanente o indefinido. Consultar en glosario.
Fuente: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte / Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU) / Agencia de Calidad del Sistema Universitario Vasco (Unibasq).



