Número de spin-offs por 100 profesores
Universidad | Tipo de Universidad | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Promedio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEU | Universidades privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
COMILLAS | Universidades privadas | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,03 | |||||||||
DEUSTO | Universidades privadas | 0,00 | 0,18 | 0,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | ||||||
EHU | Universidades públicas | 0,55 | 0,51 | 0,21 | 0,66 | 0,62 | 0,46 | 0,46 | 0,47 | 0,71 | 0,61 | 0,53 | ||
IE | Universidades privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
MUNI | Universidades privadas | 1,79 | 0,85 | 0,37 | 0,00 | 0,73 | 1,04 | 0,95 | 0,00 | 0,00 | 0,64 | |||
NEBRIJA | Universidades privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,24 | 0,00 | 0,03 | |||||
UA | Universidades públicas | 0,19 | 0,19 | 0,29 | 0,00 | 0,28 | 0,09 | 0,00 | 0,56 | 0,09 | 0,00 | 0,17 | ||
UAB | Universidades públicas | 0,50 | 0,31 | 0,43 | 0,19 | 0,00 | 0,27 | 0,07 | 0,22 | 0,07 | 0,23 | |||
UAH | Universidades públicas | 0,24 | 0,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | ||
Universidad | Tipo de Universidad |
* En los casos en los que aparece “–“, los datos no han sido proporcionados; por lo tanto, no se toman en cuenta para el cómputo total.
Fuente: OTRIs