*Datos pendientes de actualizar
Nº de proyectos obtenidos en convocatorias de los Programas Marco de la UE
Universidad | Tipo de Universidad | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Total | Promedio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEU | Universidades privadas | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 12 | 1,50 | ||||
COMILLAS | Universidades privadas | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 1 | 8 | 30 | 3,33 | |||
DEUSTO | Universidades privadas | 5 | 1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 7 | 10 | 1 | 16 | 54 | 5,40 | ||
EHU | Universidades públicas | 18 | 13 | 10 | 15 | 21 | 21 | 18 | 16 | 29 | 33 | 194 | 19,40 | ||
IE | Universidades privadas | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1,25 | ||||||||
MUNI | Universidades privadas | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 24 | 2,67 | |||
NEBRIJA | Universidades privadas | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1,00 | ||||||||
UA | Universidades públicas | 7 | 3 | 2 | 5 | 7 | 4 | 7 | 5 | 9 | 11 | 60 | 6,00 | ||
UAB | Universidades públicas | 17 | 17 | 13 | 20 | 28 | 19 | 36 | 31 | 28 | 49 | 258 | 25,80 | ||
UAH | Universidades públicas | 5 | 2 | 6 | 3 | 2 | 6 | 4 | 4 | 11 | 43 | 4,78 | |||
Universidad | Tipo de Universidad |
* Datos no disponibles.
Fuente: Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI)