Profesores universidades publicas
Universidad | Tipo | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Promedio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EHU | upublica | 2558 | 2527 | 2404 | 2287 | 2256 | 2153 | 2152 | 2126 | 2105 | 2128 | 2.269,60 |
UA | upublica | 1028 | 1029 | 1046 | 1069 | 1063 | 1068 | 1062 | 1068 | 1111 | 1112 | 1.065,60 |
UAB | upublica | 1586 | 1635 | 1622 | 1585 | 1563 | 1499 | 1462 | 1416 | 1354 | 1339 | 1.506,10 |
UAH | upublica | 849 | 840 | 846 | 826 | 832 | 823 | 821 | 808 | 804 | 806 | 825,50 |
UAL | upublica | 591 | 587 | 584 | 577 | 571 | 561 | 566 | 564 | 579 | 589 | 576,90 |
UAM | upublica | 1638 | 1643 | 1617 | 1610 | 1591 | 1567 | 1535 | 1514 | 1506 | 1506 | 1.572,70 |
UB | upublica | 2401 | 2336 | 2249 | 2223 | 2230 | 2091 | 2078 | 2039 | 2044 | 2002 | 2.169,30 |
UBU | upublica | 392 | 392 | 393 | 395 | 405 | 402 | 392 | 392 | 396 | 403 | 396,20 |
UC3M | upublica | 613 | 611 | 591 | 576 | 585 | 586 | 596 | 622 | 653 | 691 | 612,40 |
UCA | upublica | 925 | 902 | 867 | 860 | 855 | 839 | 863 | 885 | 874 | 888 | 875,80 |
Universidad |
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (hasta 2011) / Ministerio de Educación, Cultura y Deporte – SIIU (desde 2012)