Número de Patentes Nacionales
Universidad | Tipo | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Total | Promedio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEU | Universidades privadas | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1,10 | ||
COMILLAS | Universidades privadas | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,30 | ||
EHU | Universidades públicas | 19 | 26 | 8 | 7 | 10 | 8 | 3 | 3 | 4 | 5 | 93 | 9,30 | ||
MUNI | Universidades privadas | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1,20 | ||
NEBRIJA | Universidades privadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
UA | Universidades públicas | 17 | 20 | 21 | 25 | 24 | 9 | 7 | 7 | 9 | 10 | 149 | 14,90 | ||
UAB | Universidades públicas | 10 | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 | 2,70 | ||
UAH | Universidades públicas | 16 | 13 | 21 | 8 | 6 | 13 | 9 | 6 | 6 | 7 | 105 | 10,50 | ||
UAL | Universidades públicas | 8 | 6 | 15 | 3 | 6 | 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 60 | 6,00 | ||
UAM | Universidades públicas | 19 | 20 | 21 | 10 | 12 | 6 | 11 | 7 | 5 | 1 | 112 | 11,20 | ||
Universidad | Tipo |
NOTA: El número de patentes corresponde a las «patentes concedidas» a cada universidad en el año correspondiente.
Fuente: INVENES