Contratos Juan de la Cierva por 100 profesores
Universidad | Tipo | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Promedio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEU | Universidades privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
COMILLAS | Universidades privadas | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,02 | |||||||||
DEUSTO | Universidades privadas | 0,20 | 0,40 | 0,20 | 0,18 | 0,18 | 0,17 | 0,16 | 0,14 | 0,20 | ||||
EHU | Universidades públicas | 0,20 | 0,55 | 0,21 | 0,35 | 0,44 | 0,33 | 0,14 | 0,75 | 0,57 | 0,38 | 0,39 | ||
IE | Universidades privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
MUNI | Universidades privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
NEBRIJA | Universidades privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
UA | Universidades públicas | 0,19 | 0,58 | 0,19 | 0,37 | 0,28 | 0,19 | 0,09 | 0,47 | 0,27 | 0,27 | 0,29 | ||
UAB | Universidades públicas | 0,19 | 0,86 | 1,05 | 0,88 | 0,96 | 1,13 | 0,82 | 1,06 | 1,18 | 0,90 | 0,90 | ||
UAH | Universidades públicas | 0,24 | 0,71 | 0,59 | 0,85 | 0,84 | 0,24 | 0,85 | 0,62 | 0,37 | 0,50 | 0,58 | ||
Universidad | Tipo |
* Datos no disponibles.
Fuentes: Ministerio de Economía, Industria y Competitividad (MINECO) / Ministerio de Educación, Cultura y Deporte