Número de extensiones PCT
Universidad | Tipo | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Total | Promedio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEU | Universidades privadas | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0,50 | ||
COMILLAS | Universidades privadas | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
DEUSTO | Universidades privadas | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0,80 | |||||||
EHU | Universidades públicas | 15 | 5 | 5 | 7 | 10 | 14 | 17 | 15 | 14 | 102 | 11,33 | |||
IE | Universidades privadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
MUNI | Universidades privadas | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,33 | |||
NEBRIJA | Universidades privadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
UA | Universidades públicas | 15 | 14 | 16 | 20 | 12 | 7 | 12 | 12 | 12 | 13 | 133 | 13,30 | ||
UAB | Universidades públicas | 9 | 21 | 12 | 7 | 32 | 8 | 11 | 10 | 6 | 116 | 12,89 | |||
UAH | Universidades públicas | 5 | 8 | 2 | 4 | 8 | 2 | 4 | 7 | 2 | 7 | 49 | 4,90 | ||
Universidad | Tipo |
* En los casos en los que aparece “–“, los datos no han sido proporcionados; por lo tanto, no se toman en cuenta para el cómputo total.
Fuente: OTRIs