Número de sexenios obtenidos (ordinarios y por convenio)
Universidad | tipo | Ordinarias 2014 | Convenios 2014 | Total 2014 | Ordinarias 2015 | Convenios 2015 | Total 2015 | Ordinarias 2016 | Convenios 2016 | Total 2016 | Ordinarias 2017 | Convenios 2017 | Total 2017 | Ordinarias 2018 | Convenios 2018 | Total 2018 | Ordinarias 2019 | Convenios 2019 | Total 2019 | Ordinarias 2020 | Convenios 2020 | Total 2020 | Ordinarias 2021 | Convenios 2021 | Total 2021 | Ordinarias 2022 | Convenios 2022 | Total 2022 | Total sexenios |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEU | Universidades privadas | 0 | 46 | 46 | 0 | 35 | 35 | 1 | 24 | 25 | 0 | 50 | 50 | 0 | 43 | 43 | 0 | 44 | 44 | 0 | 51 | 51 | 0 | 87 | 87 | 0 | 81 | 81 | 462 |
COMILLAS | Universidades privadas | 0 | 24 | 24 | 0 | 38 | 38 | 0 | 25 | 25 | 0 | 16 | 16 | 0 | 41 | 41 | 0 | 48 | 48 | 0 | 41 | 41 | 0 | 57 | 57 | 0 | 65 | 65 | 355 |
DEUSTO | Universidades privadas | 0 | 38 | 38 | 0 | 29 | 29 | 0 | 29 | 29 | 0 | 46 | 46 | 0 | 36 | 36 | 0 | 49 | 49 | 0 | 62 | 62 | 0 | 64 | 64 | 0 | 48 | 48 | 401 |
EHU | Universidades públicas | 134 | 74 | 208 | 176 | 72 | 248 | 160 | 100 | 260 | 192 | 140 | 332 | 188 | 141 | 329 | 141 | 201 | 342 | 150 | 174 | 324 | 160 | 179 | 339 | 153 | 224 | 377 | 2759 |
IE | Universidades privadas | 0 | 7 | 7 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 | 14 | 0 | 7 | 7 | 0 | 6 | 6 | 0 | 8 | 8 | 0 | 15 | 15 | 0 | 14 | 14 | 78 |
MUNI | Universidades privadas | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
NEBRIJA | Universidades privadas | 0 | 7 | 7 | 0 | 5 | 5 | 0 | 6 | 6 | 0 | 5 | 5 | 0 | 12 | 12 | 0 | 16 | 16 | 0 | 17 | 17 | 0 | 13 | 13 | 22 | 0 | 22 | 103 |
UA | Universidades públicas | 94 | 37 | 131 | 115 | 42 | 157 | 112 | 51 | 163 | 176 | 27 | 203 | 175 | 27 | 202 | 124 | 25 | 149 | 163 | 27 | 190 | 175 | 190 | 365 | 166 | 85 | 251 | 1811 |
UAB | Universidades públicas | 127 | 37 | 164 | 126 | 46 | 172 | 118 | 40 | 158 | 139 | 75 | 214 | 139 | 94 | 233 | 97 | 105 | 202 | 123 | 77 | 200 | 98 | 0 | 98 | 185 | 0 | 185 | 1626 |
UAH | Universidades públicas | 69 | 6 | 75 | 69 | 11 | 80 | 99 | 6 | 105 | 142 | 41 | 183 | 115 | 14 | 129 | 98 | 12 | 110 | 110 | 21 | 131 | 123 | 19 | 142 | 111 | 99 | 210 | 1165 |
Universidad | tipo |
NOTA:
Se ha discontinuado la serie respecto a los datos de años anteriores por indisponibilidad de los valores de sexenios por convenio.
Para el profesorado se contabilizan solamente los profesores funcionarios. Consultar en glosario.
Fuente: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte / Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU) / Agencia de Calidad del Sistema Universitario Vasco (Unibasq).