Número de extensiones PCT por 100 profesores
Universidad | Tipo | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Promedio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEU | Universidades privadas | 0,00 | 0,19 | 0,00 | 0,19 | 0,18 | 0,17 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | ||
COMILLAS | Universidades privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
DEUSTO | Universidades privadas | 0,00 | 0,17 | 0,00 | 0,16 | 0,28 | 0,12 | |||||||
EHU | Universidades públicas | 0,59 | 0,21 | 0,22 | 0,31 | 0,46 | 0,65 | 0,80 | 0,71 | 0,66 | 0,51 | |||
IE | Universidades privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
MUNI | Universidades privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,37 | 0,37 | 0,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | |||
NEBRIJA | Universidades privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
UA | Universidades públicas | 1,46 | 1,36 | 1,53 | 1,87 | 1,13 | 0,66 | 1,13 | 1,12 | 1,08 | 1,17 | 1,25 | ||
UAB | Universidades públicas | 0,57 | 1,28 | 0,74 | 0,44 | 2,13 | 0,55 | 0,78 | 0,74 | 0,45 | 0,85 | |||
UAH | Universidades públicas | 0,59 | 0,95 | 0,24 | 0,48 | 0,96 | 0,24 | 0,49 | 0,87 | 0,25 | 0,87 | 0,59 | ||
Universidad | Tipo |
* En los casos en los que aparece “–“, los datos no han sido proporcionados; por lo tanto, no se toman en cuenta para el cómputo total.
Fuente: OTRIs