Ingresos generados en I+D por universidades públicas
Universidad | tipo | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Total | Promedio en miles de €. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EHU | upublica | 63382 | 71101 | 65438 | 76415 | 61838 | 53352 | 63675 | 85796 | 540.997,00 | 67.624,62 | |||
UA | upublica | 12305 | 17838 | 20973 | 22728 | 13298 | 15789 | 16159 | 34569 | 153.659,00 | 19.207,38 | |||
UAB | upublica | 30970 | 46923 | 37023 | 42774 | 45802 | 49630 | 52669 | 49282 | 355.073,00 | 44.384,12 | |||
UAH | upublica | 19997 | 10188 | 11161 | 18996 | 10360 | 10360 | 12308 | 12586 | 105.956,00 | 13.244,50 | |||
UAL | upublica | 9168 | 8804 | 4918 | 6467 | 4732 | 10933 | 10083 | 9292 | 64.397,00 | 8.049,62 | |||
UAM | upublica | 41080 | 45159 | 47140 | 28487 | 29734 | 32651 | 31108 | 40212 | 295.571,00 | 36.946,38 | |||
UB | upublica | 31891 | 73122 | 67278 | 48079 | 76026 | 61413 | 106779 | 464.588,00 | 66.369,71 | ||||
UBU | upublica | 2719 | 2359 | 3650 | 3608 | 3608 | 72247 | 7516 | 95.707,00 | 13.672,43 | ||||
UC3M | upublica | 27847 | 40370 | 28671 | 34188 | 41738 | 78170 | 55006 | 305.990,00 | 43.712,86 | ||||
UCA | upublica | 13045 | 9054 | 6043 | 14851 | 5708 | 12611 | 14737 | 16024 | 92.073,00 | 11.509,12 | |||
Universidad |
* Datos no disponibles
Fuente: CRUE