Ingresos generados en I+D por universidades públicas
Universidad | tipo | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Total | Promedio en miles de €. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EHU | upublica | 72995 | 71101 | 65438 | 76415 | 61838 | 53352 | 63675 | 85796 | 550.610,00 | 68.826,25 | |||
UA | upublica | 11993 | 17838 | 20973 | 22728 | 13298 | 15789 | 16159 | 34569 | 153.347,00 | 19.168,38 | |||
UAB | upublica | 35469 | 46923 | 37023 | 42774 | 45802 | 49630 | 52669 | 49282 | 359.572,00 | 44.946,50 | |||
UAH | upublica | 22993 | 10188 | 11161 | 18996 | 10360 | 10360 | 12308 | 12586 | 108.952,00 | 13.619,00 | |||
UAL | upublica | 8170 | 8804 | 4918 | 6467 | 4732 | 10933 | 10083 | 9292 | 63.399,00 | 7.924,88 | |||
UAM | upublica | 34444 | 45159 | 47140 | 28487 | 29734 | 32651 | 31108 | 40212 | 288.935,00 | 36.116,88 | |||
UB | upublica | 32150 | 73122 | 67278 | 48079 | 76026 | 61413 | 106779 | 464.847,00 | 66.406,71 | ||||
UBU | upublica | 2342 | 2359 | 3650 | 3608 | 3608 | 72247 | 7516 | 95.330,00 | 13.618,57 | ||||
UC3M | upublica | 21384 | 27847 | 40370 | 28671 | 34188 | 41738 | 78170 | 55006 | 327.374,00 | 40.921,75 | |||
UCA | upublica | 12479 | 9054 | 6043 | 14851 | 5708 | 12611 | 14737 | 16024 | 91.507,00 | 11.438,38 | |||
Universidad |
* Datos no disponibles
Fuente: CRUE