Becas FPI
Universidad | Tipo de Universidad | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Total | Promedio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEU | Universidades privadas | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0,71 | |||||
COMILLAS | Universidades privadas | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0,60 | |||||||
DEUSTO | Universidades privadas | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 | 1,00 | ||||||
EHU | Universidades públicas | 27 | 17 | 14 | 28 | 24 | 23 | 16 | 32 | 24 | 39 | 244 | 24,40 | ||
IE | Universidades privadas | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
MUNI | Universidades privadas | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
NEBRIJA | Universidades privadas | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,25 | ||||||||
UA | Universidades públicas | 13 | 5 | 5 | 10 | 7 | 8 | 6 | 7 | 4 | 14 | 79 | 7,90 | ||
UAB | Universidades públicas | 31 | 31 | 30 | 32 | 45 | 30 | 25 | 29 | 36 | 24 | 313 | 31,30 | ||
UAH | Universidades públicas | 6 | 9 | 9 | 3 | 5 | 7 | 10 | 8 | 10 | 6 | 73 | 7,30 | ||
Universidad | Tipo de Universidad |
* Datos no disponibles.
Fuentes: Ministerio de Economía, Industria y Competitividad / BOE