Importe facturado por prestación de servicios
Universidad | Tipo | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Total (miles €) | Promedio (miles €) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEU | Universidades privadas | 106 | 89 | 169 | 151 | 865 | 4 | 112 | 25 | 71 | 0 | 1592 | 159,20 | ||
COMILLAS | Universidades privadas | 3001 | 1699 | 4700 | 2.350,00 | ||||||||||
DEUSTO | Universidades privadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
EHU | Universidades públicas | 465 | 385 | 377 | 495 | 574 | 2296 | 459,20 | |||||||
IE | Universidades privadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
MUNI | Universidades privadas | 0 | 6765 | 7973 | 371 | 404 | 432 | 339 | 16284 | 2.326,29 | |||||
NEBRIJA | Universidades privadas | 131 | 0 | 0 | 10 | 15 | 0 | 0 | 156 | 22,29 | |||||
UA | Universidades públicas | 415 | 471 | 619 | 2093 | 2651 | 1990 | 2184 | 2314 | 3202 | 3277 | 19216 | 1.921,60 | ||
UAB | Universidades públicas | 3965 | 5921 | 3911 | 3902 | 0 | 3575 | 4190 | 11114 | 36578 | 4.572,25 | ||||
UAH | Universidades públicas | 331 | 391 | 410 | 991 | 739 | 1620 | 1219 | 1011 | 1666 | 8378 | 930,89 | |||
Universidad | Tipo |
* En los casos en los que aparece “–“, los datos no han sido proporcionados; por lo tanto, no se toman en cuenta para el cómputo total.
Fuente: OTRIs