*Datos pendientes de actualizar
Importe de contratos I+D y consultorías
Universidad | Tipo de Universidad | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Total (miles €) | Promedio (miles €) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEU | Universidades privadas | 1494 | 1883 | 19 | 0 | 202 | 90 | 44 | 101 | 292 | 498 | 4623 | 462,30 | ||
COMILLAS | Universidades privadas | 3252 | 4731 | 0 | 7983 | 2.661,00 | |||||||||
DEUSTO | Universidades privadas | 1756 | 1647 | 0 | 5190 | 3054 | 11647 | 2.329,40 | |||||||
EHU | Universidades públicas | 6873 | 7990 | 9339 | 9349 | 9343 | 11551 | 11382 | 115699 | 7601 | 189127 | 21.014,11 | |||
IE | Universidades privadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
MUNI | Universidades privadas | 7370 | 6240 | 5241 | 5610 | 6102 | 5189 | 7347 | 7171 | 9172 | 59442 | 6.604,67 | |||
NEBRIJA | Universidades privadas | 0 | 130 | 90 | 48 | 102 | 114 | 54 | 538 | 76,86 | |||||
UA | Universidades públicas | 2792 | 3049 | 3145 | 2859 | 1098 | 1658 | 1812 | 1211 | 1863 | 11330 | 30817 | 2.801,55 | ||
UAB | Universidades públicas | 13130 | 4700 | 7352 | 8414 | 7369 | 7306 | 4815 | 11971 | 65057 | 8.132,12 | ||||
UAH | Universidades públicas | 6814 | 16455 | 7919 | 6732 | 2397 | 3919 | 8188 | 2523 | 2888 | 57835 | 6.426,11 | |||
Universidad | Tipo de Universidad |
* En los casos en los que aparece “–“, los datos no han sido proporcionados; por lo tanto, no se toman en cuenta para el cómputo total.
Fuente: OTRIs