Publicaciones por profesor
Universidad | Tipo de Universidad | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Promedio Docs./Promedio Profs. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEU | Universidades privadas | 0,33 | 0,34 | 0,42 | 0,39 | 0,46 | 0,41 | 0,49 | 0,54 | 0,51 | 0,38 | 0,43 | |
COMILLAS | Universidades privadas | 0,12 | 0,15 | 0,14 | 0,08 | 0,16 | 0,11 | 0,13 | 0,19 | 0,21 | 0,16 | 0,14 | |
DEUSTO | Universidades privadas | 0,29 | 0,35 | 0,35 | 0,40 | 0,37 | 0,35 | 0,38 | 0,51 | 0,56 | 0,41 | 0,40 | |
EHU | Universidades públicas | 0,95 | 1,02 | 1,15 | 1,28 | 1,31 | 1,49 | 1,58 | 1,78 | 1,90 | 1,80 | 1,43 | |
IE | Universidades privadas | 0,25 | 0,37 | 0,41 | 0,43 | 0,33 | 0,49 | 0,59 | 0,49 | 0,77 | 1,21 | 0,53 | |
MUNI | Universidades privadas | 0,16 | 0,19 | 0,19 | 0,18 | 0,16 | 0,25 | 0,31 | 0,28 | 0,33 | 0,31 | 0,24 | |
NEBRIJA | Universidades privadas | 0,22 | 0,23 | 0,19 | 0,27 | 0,24 | 0,35 | 0,43 | 0,62 | 0,62 | 0,37 | 0,35 | |
UA | Universidades públicas | 0,79 | 0,83 | 0,89 | 0,89 | 0,87 | 1,01 | 1,08 | 1,30 | 1,19 | 1,15 | 1,00 | |
UAB | Universidades públicas | 2,83 | 2,82 | 2,90 | 3,09 | 3,26 | 3,61 | 3,77 | 4,26 | 4,94 | 4,74 | 3,62 | |
UAH | Universidades públicas | 0,86 | 0,97 | 1,03 | 1,06 | 1,13 | 1,26 | 1,46 | 1,74 | 2,01 | 1,92 | 1,34 | |
Universidad | Tipo de Universidad |
* Los casos en los que aparece «–» corresponden a años en los que se registra profesorado pero no se detectaron publicaciones cientificas.
Fuente: