Citas Recibidas por las Universidades
Universidad | Área | Tipo | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Total | total2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEU | Arte y Humanidades | Universidades privadas | 26 | 14 | 58 | 12 | 6 | 11 | 66 | 14 | 37 | 7 | 251 | 251 | |
CEU | Ciencias de la vida | Universidades privadas | 1322 | 1237 | 1750 | 1246 | 1037 | 901 | 753 | 767 | 378 | 229 | 9620 | 9620 | |
CEU | Ciencias experimentales | Universidades privadas | 1362 | 1839 | 1778 | 1017 | 1173 | 989 | 934 | 1298 | 897 | 256 | 11543 | 11543 | |
CEU | Arquitectura, Ingeniería y ciencias de Computación | Universidades privadas | 365 | 170 | 450 | 437 | 616 | 512 | 1036 | 332 | 387 | 165 | 4470 | 4470 | |
CEU | Medicina y Farmacología | Universidades privadas | 2564 | 3490 | 3601 | 3698 | 4406 | 3729 | 2637 | 3229 | 3553 | 1134 | 32041 | 32041 | |
CEU | Ciencias Sociales | Universidades privadas | 177 | 271 | 352 | 214 | 149 | 140 | 263 | 306 | 222 | 134 | 2228 | 2228 | |
CEU | Todas las áreas | Universidades privadas | 4535 | 5677 | 6437 | 5691 | 6047 | 5234 | 4430 | 4951 | 4691 | 1681 | 49374 | 49374 | |
COMILLAS | Arte y Humanidades | Universidades privadas | 2 | 23 | 10 | 1 | 35 | 154 | 42 | 26 | 27 | 21 | 341 | 341 | |
COMILLAS | Ciencias de la vida | Universidades privadas | 16 | 31 | 17 | 9 | 6 | 80 | 63 | 12 | 234 | 234 | |||
COMILLAS | Ciencias experimentales | Universidades privadas | 412 | 555 | 484 | 342 | 326 | 524 | 586 | 481 | 596 | 263 | 4569 | 4569 | |
Universidad | Área | Tipo |
* Los casos en los que aparece «–» corresponden a años en los que no se han producido publicaciones científicas.
Fuente: