Citas por profesor
Universidad | Tipo de Universidad | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Promedio citas/Promedio Profs. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEU | Universidades privadas | 8,59 | 10,75 | 12,28 | 10,78 | 10,63 | 8,86 | 6,95 | 7,43 | 6,48 | 1,96 | 8,47 | |
COMILLAS | Universidades privadas | 3,38 | 4,10 | 3,29 | 3,04 | 2,94 | 2,19 | 1,71 | 2,45 | 1,52 | 0,54 | 2,52 | |
DEUSTO | Universidades privadas | 8,76 | 7,47 | 9,14 | 7,39 | 8,08 | 6,80 | 6,01 | 8,24 | 4,81 | 2,06 | 6,88 | |
EHU | Universidades públicas | 30,12 | 33,88 | 37,40 | 39,61 | 34,08 | 37,06 | 31,66 | 33,42 | 21,92 | 11,06 | 31,02 | |
IE | Universidades privadas | 16,44 | 18,39 | 38,06 | 10,42 | 10,01 | 7,72 | 9,92 | 7,12 | 7,38 | 5,67 | 13,11 | |
MUNI | Universidades privadas | 6,47 | 5,17 | 5,28 | 11,24 | 5,38 | 4,59 | 4,85 | 3,12 | 3,01 | 1,37 | 5,05 | |
NEBRIJA | Universidades privadas | 3,17 | 1,39 | 2,09 | 4,81 | 2,82 | 4,42 | 5,61 | 8,78 | 4,77 | 1,56 | 3,94 | |
UA | Universidades públicas | 22,61 | 23,53 | 34,02 | 17,46 | 19,40 | 18,67 | 20,58 | 18,66 | 10,25 | 6,50 | 19,17 | |
UAB | Universidades públicas | 111,17 | 100,52 | 106,36 | 99,27 | 98,27 | 106,85 | 83,88 | 83,42 | 61,01 | 29,40 | 88,02 | |
UAH | Universidades públicas | 22,46 | 28,70 | 26,92 | 36,87 | 22,88 | 27,67 | 29,21 | 34,39 | 22,02 | 10,59 | 26,17 | |
Universidad | Tipo de Universidad |
* Los casos en los que aparece «–» corresponden a años en los que se registra profesorado pero no se detectaron publicaciones científicas.
Fuente: