Porcentaje de documentos no citados por las universidades
Universidad | Tipo de Universidad | totalPerc | Área | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Promedio (Valores porcentuales) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEU | Universidades privadas | 64,38 | Arte y Humanidades | 56,25 | 71,43 | 44,44 | 77,78 | 55,56 | 78,57 | 40,00 | 75,00 | 71,43 | 73,33 | 64,38 | |
CEU | Universidades privadas | 8,77 | Ciencias de la vida | 0,00 | 3,03 | 7,14 | 11,36 | 11,36 | 6,82 | 7,84 | 6,25 | 10,34 | 23,53 | 8,77 | |
CEU | Universidades privadas | 5,06 | Ciencias experimentales | 2,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,84 | 2,38 | 3,85 | 1,32 | 11,58 | 21,43 | 5,06 | |
CEU | Universidades privadas | 5,80 | Arquitectura, Ingeniería y ciencias de Computación | 4,00 | 9,09 | 0,00 | 0,00 | 4,17 | 3,03 | 6,52 | 2,86 | 7,69 | 20,59 | 5,80 | |
CEU | Universidades privadas | 22,20 | Medicina y Farmacología | 15,73 | 26,42 | 16,28 | 17,05 | 26,51 | 21,19 | 28,21 | 23,25 | 18,52 | 28,88 | 22,20 | |
CEU | Universidades privadas | 24,22 | Ciencias Sociales | 16,67 | 30,00 | 27,78 | 14,29 | 7,14 | 41,18 | 23,81 | 22,22 | 9,09 | 50,00 | 24,22 | |
CEU | Universidades privadas | 20,09 | Todas las áreas | 15,12 | 23,63 | 13,70 | 15,38 | 22,01 | 20,08 | 23,23 | 20,06 | 17,76 | 29,94 | 20,09 | |
COMILLAS | Universidades privadas | 69,08 | Arte y Humanidades | 77,78 | 66,67 | 72,22 | 50,00 | 82,61 | 58,33 | 69,57 | 74,19 | 66,67 | 72,73 | 69,08 | |
COMILLAS | Universidades privadas | 0,96 | Ciencias de la vida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,69 | 0,00 | 0,96 | |||
COMILLAS | Universidades privadas | 9,60 | Ciencias experimentales | 0,00 | 12,50 | 12,50 | 8,33 | 0,00 | 7,69 | 7,14 | 11,11 | 12,37 | 24,36 | 9,60 | |
Universidad | Tipo de Universidad | Área |
* Los casos en los que aparece «–» corresponden a años en los que no se han producido publicaciones científicas.
Fuente: