Importe facturado por prestación de servicios por 100 profesores
Universidad | Tipo de Universidad | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Promedio (miles €) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEU | Universidades privadas | 20,08 | 16,86 | 32,25 | 28,60 | 152,02 | 0,68 | 17,58 | 3,75 | 9,81 | 0,00 | 28,16 | ||
COMILLAS | Universidades privadas | 274,82 | 134,63 | 204,72 | ||||||||||
DEUSTO | Universidades privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
EHU | Universidades públicas | 21,60 | 17,89 | 17,73 | 23,52 | 26,97 | 21,54 | |||||||
IE | Universidades privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
MUNI | Universidades privadas | 0,00 | 2.496,31 | 2.920,51 | 128,82 | 127,44 | 137,14 | 94,17 | 843,48 | |||||
NEBRIJA | Universidades privadas | 79,88 | 0,00 | 0,00 | 3,06 | 4,30 | 0,00 | 0,00 | 12,46 | |||||
UA | Universidades públicas | 40,37 | 45,77 | 59,18 | 195,79 | 249,39 | 186,33 | 205,65 | 216,67 | 288,21 | 294,69 | 178,20 | ||
UAB | Universidades públicas | 250,00 | 362,14 | 246,75 | 260,31 | 0,00 | 252,47 | 309,45 | 830,02 | 313,89 | ||||
UAH | Universidades públicas | 38,99 | 46,55 | 49,64 | 119,11 | 89,79 | 197,32 | 150,87 | 125,75 | 206,70 | 113,86 | |||
Universidad | Tipo de Universidad |
* En los casos en los que aparece “–“, los datos no han sido proporcionados; por lo tanto, no se toman en cuenta para el cómputo total.
Fuente: OTRIs