Tesis defendidas por universidad por 100 profesores
Universidad | Tipo de Universidad | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Total Tesis/ Promedio 100 profs. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEU | Universidades privadas | 5,87 | 6,06 | 20,23 | 19,70 | 34,27 | 3,21 | 3,45 | 4,50 | 6,22 | 4,20 | 10,77 | ||
COMILLAS | Universidades privadas | 5,87 | 5,65 | 5,35 | 6,95 | 11,17 | 2,60 | 2,46 | 3,21 | 1,66 | 1,85 | 4,68 | ||
DEUSTO | Universidades privadas | 10,37 | 9,58 | 23,85 | 25,86 | 14,36 | 5,11 | 6,78 | 7,19 | 10,05 | 7,86 | 12,10 | ||
EHU | Universidades públicas | 14,07 | 18,99 | 17,14 | 23,00 | 27,66 | 15,51 | 18,22 | 20,13 | 20,48 | 22,84 | 19,80 | ||
IE | Universidades privadas | 1,24 | 3,80 | 3,95 | 3,57 | 2,03 | 10,07 | 5,17 | 4,06 | 10,43 | 11,96 | 5,63 | ||
MUNI | Universidades privadas | 8,04 | 7,63 | 7,46 | 12,92 | 11,72 | 6,25 | 4,42 | 8,25 | 7,22 | 8,68 | 8,26 | ||
NEBRIJA | Universidades privadas | 14,62 | 11,28 | 33,96 | 27,44 | 25,66 | 2,09 | 0,61 | 1,72 | 0,98 | 0,78 | 11,91 | ||
UA | Universidades públicas | 14,88 | 13,31 | 21,03 | 33,02 | 21,73 | 13,76 | 18,27 | 12,83 | 20,88 | 18,79 | 18,85 | ||
UAB | Universidades públicas | 40,16 | 43,06 | 52,53 | 0,06 | 53,55 | 45,16 | 47,67 | 41,17 | 51,03 | 61,09 | 43,55 | ||
UAH | Universidades públicas | 18,96 | 19,64 | 19,27 | 19,61 | 54,09 | 14,34 | 20,10 | 16,46 | 22,64 | 24,19 | 22,93 | ||
Universidad | Tipo de Universidad |
* Datos no disponibles.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (hasta 2011) / Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (desde 2012)