Contratos Juan de la Cierva
Universidad | Tipo de Universidad | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Total | Promedio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEU | Universidades privadas | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
COMILLAS | Universidades privadas | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,33 | |||||||||
DEUSTO | Universidades privadas | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1,12 | ||||
EHU | Universidades públicas | 5 | 14 | 5 | 8 | 10 | 7 | 3 | 16 | 12 | 8 | 88 | 8,80 | ||
IE | Universidades privadas | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
MUNI | Universidades privadas | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
NEBRIJA | Universidades privadas | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
UA | Universidades públicas | 2 | 6 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 3 | 31 | 3,10 | ||
UAB | Universidades públicas | 3 | 14 | 17 | 14 | 15 | 17 | 12 | 15 | 16 | 12 | 135 | 13,50 | ||
UAH | Universidades públicas | 2 | 6 | 5 | 7 | 7 | 2 | 7 | 5 | 3 | 4 | 48 | 4,80 | ||
Universidad | Tipo de Universidad |
* Datos no disponibles.
Fuentes: Ministerio de Economía, Industria y Competitividad (MINECO) / Ministerio de Educación, Cultura y Deporte