Contratos Ramón y Cajal por 100 profesores
Universidad | Tipo | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Promedio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEU | Universidades privadas | 0,00 | 0,17 | 0,00 | 0,06 | |||||||||
COMILLAS | Universidades privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
DEUSTO | Universidades privadas | 0,00 | 0,20 | 0,38 | 0,18 | 0,00 | 0,66 | 0,00 | 0,24 | |||||
EHU | Universidades públicas | 0,12 | 0,20 | 0,08 | 0,22 | 0,27 | 0,14 | 0,05 | 0,28 | 0,33 | 0,33 | 0,20 | ||
IE | Universidades privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
MUNI | Universidades privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
NEBRIJA | Universidades privadas | 0,00 | 0,66 | 0,00 | 0,00 | 0,16 | ||||||||
UA | Universidades públicas | 0,10 | 0,00 | 0,10 | 0,19 | 0,09 | 0,19 | 0,09 | 0,27 | 0,45 | 0,16 | |||
UAB | Universidades públicas | 0,19 | 0,49 | 0,62 | 0,32 | 0,13 | 0,07 | 0,41 | 0,64 | 1,11 | 0,75 | 0,47 | ||
UAH | Universidades públicas | 0,59 | 0,12 | 0,24 | 0,36 | 0,36 | 0,24 | 0,24 | 0,25 | 0,25 | 0,12 | 0,28 | ||
Universidad | Tipo |
* Datos no disponibles.
Fuentes: Ministerio de Economía, Industria y Competitividad (MINECO) / Ministerio de Educación, Cultura y Deporte