Publicaciones por universidad
| Universidad | Tipo de Universidad | Área | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Total | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEU | Universidades privadas | Arte y Humanidades | 12 | 14 | 9 | 12 | 11 | 16 | 15 | 15 | 17 | 17 | 138 | 13,80 | ||||
| CEU | Universidades privadas | Ciencias de la vida | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 15 | 1,67 | |||||
| CEU | Universidades privadas | Ciencias experimentales | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 1,40 | |||||||||
| CEU | Universidades privadas | Arquitectura, Ingeniería y ciencias de Computación | 4 | 6 | 6 | 2 | 6 | 5 | 4 | 12 | 2 | 47 | 5,22 | |||||
| CEU | Universidades privadas | Medicina y Farmacología | 5 | 13 | 4 | 5 | 12 | 18 | 14 | 13 | 14 | 10 | 108 | 10,80 | ||||
| CEU | Universidades privadas | Ciencias Sociales | 20 | 26 | 31 | 52 | 39 | 37 | 44 | 51 | 34 | 43 | 377 | 37,70 | ||||
| CEU | Universidades privadas | Todas las áreas | 43 | 60 | 51 | 69 | 67 | 70 | 79 | 86 | 76 | 75 | 676 | 67,60 | ||||
| COMILLAS | Universidades privadas | Arte y Humanidades | 12 | 9 | 13 | 20 | 16 | 13 | 22 | 20 | 23 | 17 | 165 | 16,50 | ||||
| COMILLAS | Universidades privadas | Ciencias experimentales | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 19 | 2,11 | |||||
| COMILLAS | Universidades privadas | Arquitectura, Ingeniería y ciencias de Computación | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 6 | 4 | 12 | 39 | 4,33 | |||||
| Universidad | Tipo de Universidad | Área |



