Proyectos Nacionales
| Universidad | Tipo de Universidad | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Total | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEU | Universidades privadas | 7 | 9 | 5 | 11 | 7 | 16 | 11 | 5 | 11 | 0 | 82 | 9,11 | ||||
| COMILLAS | Universidades privadas | 1 | 4 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 6 | 27 | 3,00 | ||||
| DEUSTO | Universidades privadas | 5 | 3 | 10 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 6 | 8 | 66 | 6,60 | ||||
| EHU | Universidades públicas | 101 | 76 | 70 | 79 | 73 | 82 | 79 | 71 | 63 | 96 | 790 | 79,00 | ||||
| IE | Universidades privadas | 2 | 3 | 0 | 2 | 7 | 5 | 2 | 9 | 7 | 8 | 45 | 5,00 | ||||
| MUNI | Universidades privadas | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 19 | 2,11 | ||||
| NEBRIJA | Universidades privadas | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 15 | 1,88 | ||||
| UA | Universidades públicas | 47 | 30 | 33 | 32 | 33 | 31 | 40 | 33 | 24 | 41 | 344 | 34,40 | ||||
| UAB | Universidades públicas | 96 | 77 | 85 | 77 | 81 | 106 | 68 | 74 | 87 | 94 | 845 | 84,50 | ||||
| UAH | Universidades públicas | 25 | 20 | 26 | 30 | 24 | 27 | 23 | 16 | 22 | 23 | 236 | 23,60 | ||||
| Universidad | Tipo de Universidad |
NOTA: La Fundación Universitaria CEU ha gestionado diferentes proyectos del Plan Nacional para sus tres universidades (Universidad San Pablo CEU, Universidad Abad Oliva CEU y Universidad Cardenal Herrera CEU) pero no se han podido identificar los proyectos correspondientes a cada una de ellas.
Fuente: Agencia Estatal de Investigación



