Citas por profesor
Universidad | Tipo de Universidad | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Promedio citas/Promedio Profs. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEU | Universidades privadas | 11,00 | 13,00 | 11,00 | 11,00 | 10,00 | 8,00 | 9,00 | 8,00 | 3,00 | 1,00 | 8,50 | ||
COMILLAS | Universidades privadas | 4,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 2,00 | 2,00 | 3,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,20 | ||
CUNEF | Universidades privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 3,00 | 0,00 | 0,70 | ||
DEUSTO | Universidades privadas | 8,00 | 10,00 | 8,00 | 9,00 | 7,00 | 7,00 | 10,00 | 6,00 | 3,00 | 1,00 | 6,90 | ||
EHU | Universidades públicas | 36,00 | 40,00 | 43,00 | 38,00 | 42,00 | 38,00 | 42,00 | 30,00 | 19,00 | 18,00 | 34,60 | ||
IE | Universidades privadas | 20,00 | 41,00 | 11,00 | 12,00 | 9,00 | 12,00 | 9,00 | 10,00 | 9,00 | 2,00 | 13,50 | ||
MUNI | Universidades privadas | 5,00 | 5,00 | 12,00 | 6,00 | 5,00 | 5,00 | 4,00 | 4,00 | 2,00 | 1,00 | 4,90 | ||
NEBRIJA | Universidades privadas | 1,00 | 2,00 | 5,00 | 3,00 | 5,00 | 6,00 | 10,00 | 6,00 | 2,00 | 1,00 | 4,10 | ||
UA | Universidades públicas | 25,00 | 38,00 | 19,00 | 21,00 | 21,00 | 24,00 | 24,00 | 14,00 | 11,00 | 5,00 | 20,20 | ||
UAB | Universidades públicas | 105,00 | 112,00 | 108,00 | 109,00 | 122,00 | 99,00 | 105,00 | 86,00 | 53,00 | 27,00 | 92,60 | ||
Universidad | Tipo de Universidad |
* Los casos en los que aparece «–» corresponden a años en los que se registra profesorado pero no se detectaron publicaciones científicas.
Fuente:
