Citas por profesor
Universidad | Tipo de Universidad | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Promedio citas/Promedio Profs. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEU | Universidades privadas | 4,75 | 7,57 | 7,00 | 8,45 | 8,88 | 7,70 | 6,72 | 5,21 | 3,29 | 2,55 | 6,21 |
COMILLAS | Universidades privadas | 4,01 | 3,88 | 2,76 | 3,44 | 2,39 | 2,13 | 1,95 | 1,22 | 0,72 | 0,78 | 2,33 |
DEUSTO | Universidades privadas | 3,30 | 4,33 | 6,76 | 5,70 | 6,22 | 5,10 | 4,91 | 3,66 | 2,61 | 2,58 | 4,52 |
EHU | Universidades públicas | 20,59 | 26,32 | 24,76 | 26,94 | 27,63 | 28,42 | 21,84 | 20,98 | 14,44 | 10,17 | 22,21 |
IE | Universidades privadas | 24,36 | 19,87 | 10,34 | 12,81 | 29,87 | 6,50 | 5,62 | 3,72 | 3,78 | 2,01 | 11,89 |
MUNI | Universidades privadas | 4,55 | 3,83 | 5,16 | 4,03 | 3,93 | 7,52 | 3,26 | 2,48 | 2,25 | 0,89 | 3,79 |
NEBRIJA | Universidades privadas | 4,70 | 2,32 | 2,58 | 1,00 | 1,59 | 3,15 | 1,68 | 2,47 | 2,29 | 2,63 | 2,44 |
UA | Universidades públicas | 22,98 | 19,63 | 18,36 | 18,58 | 23,60 | 12,45 | 12,72 | 10,63 | 9,41 | 5,54 | 15,39 |
UAB | Universidades públicas | 98,38 | 98,57 | 90,45 | 80,52 | 80,61 | 72,16 | 63,78 | 61,00 | 39,12 | 26,53 | 71,11 |
UAH | Universidades públicas | 18,09 | 26,50 | 18,37 | 22,61 | 19,94 | 27,51 | 14,82 | 15,43 | 12,87 | 12,98 | 18,91 |
Universidad | Tipo de Universidad |
* Los casos en los que aparece «–» corresponden a años en los que se registra profesorado pero no se detectaron publicaciones científicas.
Fuente:
