Citas por profesor
Universidad | Tipo de Universidad | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Promedio citas/Promedio Profs. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEU | Universidades privadas | 8,54 | 7,87 | 9,67 | 10,73 | 9,33 | 8,81 | 7,13 | 5,02 | 4,97 | 3,59 | 7,57 |
COMILLAS | Universidades privadas | 4,33 | 3,07 | 3,84 | 2,87 | 2,63 | 2,49 | 1,75 | 1,23 | 1,64 | 0,73 | 2,46 |
DEUSTO | Universidades privadas | 4,90 | 7,81 | 6,60 | 7,79 | 6,30 | 6,49 | 5,23 | 4,30 | 5,35 | 2,49 | 5,73 |
EHU | Universidades públicas | 29,16 | 27,59 | 30,53 | 32,98 | 34,27 | 28,40 | 29,48 | 23,42 | 21,72 | 10,56 | 26,81 |
IE | Universidades privadas | 23,80 | 13,15 | 15,72 | 33,16 | 8,54 | 8,23 | 5,83 | 6,72 | 4,55 | 3,57 | 12,33 |
MUNI | Universidades privadas | 4,28 | 5,84 | 4,64 | 4,63 | 9,37 | 4,35 | 3,63 | 3,57 | 2,00 | 1,34 | 4,36 |
NEBRIJA | Universidades privadas | 2,55 | 2,88 | 1,19 | 1,87 | 4,01 | 2,30 | 3,49 | 4,07 | 5,86 | 2,46 | 3,07 |
UA | Universidades públicas | 21,52 | 20,55 | 21,19 | 28,78 | 15,07 | 16,19 | 14,65 | 14,93 | 11,95 | 5,00 | 16,98 |
UAB | Universidades públicas | 104,04 | 102,04 | 92,02 | 95,37 | 86,09 | 81,50 | 85,93 | 61,69 | 54,65 | 30,30 | 79,36 |
UAH | Universidades públicas | 29,09 | 20,39 | 25,69 | 23,39 | 31,88 | 19,07 | 21,88 | 20,79 | 24,02 | 11,27 | 22,75 |
Universidad | Tipo de Universidad |
* Los casos en los que aparece «–» corresponden a años en los que se registra profesorado pero no se detectaron publicaciones científicas.
Fuente:
