Becas FPI
Universidad | Tipo | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Total | Promedio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEU | Universidades privadas | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0,62 | ||
COMILLAS | Universidades privadas | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,50 | ||||
DEUSTO | Universidades privadas | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0,88 | ||
EHU | Universidades públicas | 19 | 17 | 27 | 17 | 14 | 28 | 24 | 23 | 16 | 32 | 217 | 21,70 |
IE | Universidades privadas | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
MUNI | Universidades privadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||
NEBRIJA | Universidades privadas | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,17 | ||||
UA | Universidades públicas | 13 | 9 | 13 | 5 | 5 | 10 | 7 | 8 | 6 | 7 | 83 | 8,30 |
UAB | Universidades públicas | 38 | 32 | 31 | 31 | 30 | 32 | 45 | 30 | 25 | 29 | 323 | 32,30 |
UAH | Universidades públicas | 6 | 9 | 6 | 9 | 9 | 3 | 5 | 7 | 10 | 8 | 72 | 7,20 |
Universidad | Tipo |
* Datos no disponibles.
Fuentes: Ministerio de Economía, Industria y Competitividad / BOE