Becas FPU
Universidad | Tipo | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total | Promedio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEU | Universidades privadas | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 1,50 | ||
COMILLAS | Universidades privadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,17 | ||||
DEUSTO | Universidades privadas | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0,75 | ||
EHU | Universidades públicas | 7 | 7 | 5 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 7 | 10 | 79 | 7,90 |
IE | Universidades privadas | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
MUNI | Universidades privadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0,33 | ||||
NEBRIJA | Universidades privadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
UA | Universidades públicas | 11 | 11 | 8 | 6 | 18 | 14 | 19 | 12 | 8 | 12 | 119 | 11,90 |
UAB | Universidades públicas | 25 | 29 | 33 | 22 | 24 | 23 | 25 | 15 | 17 | 18 | 231 | 23,10 |
UAH | Universidades públicas | 8 | 8 | 9 | 7 | 8 | 8 | 12 | 9 | 7 | 12 | 88 | 8,80 |
Universidad | Tipo |
* Datos no disponibles.
Fuentes: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte / BOE