Becas FPU
Universidad | Tipo | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Total | Promedio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEU | Universidades privadas | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 13 | 1,62 | ||
COMILLAS | Universidades privadas | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,20 | |||||
DEUSTO | Universidades privadas | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1,00 | ||
EHU | Universidades públicas | 7 | 5 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 7 | 10 | 10 | 82 | 8,20 |
IE | Universidades privadas | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
MUNI | Universidades privadas | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0,40 | |||||
NEBRIJA | Universidades privadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,20 | |||||
UA | Universidades públicas | 11 | 8 | 6 | 18 | 14 | 19 | 12 | 8 | 12 | 7 | 115 | 11,50 |
UAB | Universidades públicas | 29 | 33 | 22 | 24 | 23 | 25 | 15 | 17 | 18 | 22 | 228 | 22,80 |
UAH | Universidades públicas | 8 | 9 | 7 | 8 | 8 | 12 | 9 | 7 | 12 | 5 | 85 | 8,50 |
Universidad | Tipo |
* Datos no disponibles.
Fuentes: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte / BOE