Becas FPU por 100 profesores
Universidad | Tipo | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Total FPU / promedio 100 profs. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEU | Universidades privadas | 0,00 | 0,57 | 0,19 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,34 | 0,15 | 0,30 | ||
COMILLAS | Universidades privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 0,00 | 0,03 | |||||
DEUSTO | Universidades privadas | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,40 | 0,19 | 0,18 | 0,18 | 0,33 | 0,18 | ||
EHU | Universidades públicas | 0,27 | 0,20 | 0,31 | 0,32 | 0,33 | 0,39 | 0,44 | 0,33 | 0,46 | 0,47 | 0,35 |
IE | Universidades privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
MUNI | Universidades privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,37 | 0,35 | 0,14 | |||||
NEBRIJA | Universidades privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,29 | 0,06 | |||||
UA | Universidades públicas | 1,06 | 0,77 | 0,58 | 1,75 | 1,34 | 1,78 | 1,13 | 0,75 | 1,13 | 0,66 | 1,10 |
UAB | Universidades públicas | 1,95 | 2,06 | 1,39 | 1,47 | 1,42 | 1,58 | 0,96 | 1,13 | 1,23 | 1,55 | 1,47 |
UAH | Universidades públicas | 0,96 | 1,06 | 0,82 | 0,95 | 0,95 | 1,45 | 1,08 | 0,85 | 1,46 | 0,62 | 1,02 |
Universidad | Tipo |
* Datos no disponibles.
Fuentes: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte / BOE