Proyectos Nacionales
Universidad | Tipo de Universidad | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Total | Promedio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEU | Universidades privadas | 6 | 7 | 9 | 5 | 11 | 7 | 16 | 11 | 72 | 9,00 | |||||
COMILLAS | Universidades privadas | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 1 | 25 | 2,78 | ||||
CUNEF | Universidades privadas | 3 | 3 | 3,00 | ||||||||||||
DEUSTO | Universidades privadas | 5 | 3 | 10 | 6 | 6 | 8 | 8 | 46 | 6,57 | ||||||
EHU | Universidades públicas | 60 | 102 | 80 | 70 | 78 | 73 | 98 | 79 | 71 | 63 | 774 | 77,40 | |||
IE | Universidades privadas | 3 | 2 | 3 | 0 | 7 | 6 | 11 | 7 | 39 | 4,88 | |||||
MUNI | Universidades privadas | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 16 | 1,78 | ||||
NEBRIJA | Universidades privadas | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0,83 | |||||||
UA | Universidades públicas | 28 | 46 | 30 | 33 | 32 | 35 | 31 | 40 | 33 | 24 | 332 | 33,20 | |||
UAB | Universidades públicas | 105 | 107 | 98 | 90 | 77 | 83 | 106 | 68 | 74 | 87 | 895 | 89,50 | |||
Universidad | Tipo de Universidad |
NOTA: La Fundación Universitaria CEU ha gestionado diferentes proyectos del Plan Nacional para sus tres universidades (Universidad San Pablo CEU, Universidad Abad Oliva CEU y Universidad Cardenal Herrera CEU) pero no se han podido identificar los proyectos correspondientes a cada una de ellas.
Fuente: Agencia Estatal de Investigación