Premios nacionales
Universidad | fecha | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCBL | 2019 | 1 | |||||||||
CIC biomaGUNE | 2018 | 1 | |||||||||
CNIC | 2019 | 1 | |||||||||
CSIC | 2011 | 14 | |||||||||
IAC | 2018 | 1 | |||||||||
IESE Business School | 2020 | 1 | |||||||||
UAB | 2020 | 1 | |||||||||
UAM | 2011 | 3 | |||||||||
UB | 2011 | 3 | |||||||||
UCM | 2011 | 3 | |||||||||
Universidad |
En los años 2012, 2013 y 2015 no se han otorgado Premios Nacionales de Investigación.
Fuente: Ministerio de Ciencia y Tecnología