Número de sexenios ordinarios obtenidos cada año por universidad por 100 profesores
Universidad | Tipo de Universidad | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Promedio/ 100 Profs. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEU | Universidades privadas | 0,00 | 0,00 | 0,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
COMILLAS | Universidades privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DEUSTO | Universidades privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
EHU | Universidades públicas | 5,30 | 7,32 | 7,00 | 8,51 | 8,73 | 6,55 | 7,06 | 7,60 | 7,19 | 15,24 | 8,05 |
IE | Universidades privadas | 0,00 | 0,00 | 0,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 |
MUNI | Universidades privadas | 0,00 | 0,00 | |||||||||
NEBRIJA | Universidades privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,44 | 0,00 | 0,34 |
UA | Universidades públicas | 9,14 | 10,99 | 10,48 | 16,56 | 16,39 | 11,68 | 15,26 | 15,75 | 14,93 | 17,15 | 13,83 |
UAB | Universidades públicas | 7,77 | 7,77 | 7,44 | 8,89 | 9,27 | 6,63 | 8,69 | 7,24 | 13,82 | 12,72 | 9,02 |
UAH | Universidades públicas | 8,21 | 8,16 | 11,99 | 17,07 | 13,97 | 11,94 | 13,61 | 15,30 | 13,77 | 14,52 | 12,85 |
Universidad | Tipo de Universidad |
NOTA:
Se ha discontinuado la serie respecto a los datos de años anteriores por indisponibilidad de los valores de sexenios por convenio.
Para el profesorado se contabilizan solamente los profesores funcionarios. Consultar en glosario.
Fuente: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte / Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU) / Agencia de Calidad del Sistema Universitario Vasco (Unibasq).